• Home
  • Team
  • 1.Mannschaft
  • 2.Mannschaft
  • Sportanlage
  • Gästebuch
  • Abteilungen
  • Links
  • Mitgliedschaft
  • Spielplan
  • Staffelplan
  • Tabelle
  • Krombacher Pokal
  • Presseberichte
Abschlusstabelle der Kreisoberliga Nord 2009/2010
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. FC Ederbergland II 34 25 5 4 100:39 61 80
2. SV Bauerbach 34 23 3 8 89:47 42 72
3. VfB Marburg II 34 22 2 10 111:65 46 68
4. FSV Buchenau 34 19 8 7 92:59 33 65
5. TSV Erksdorf 34 17 7 10 81:64 17 58
6. FV Wehrda 34 17 3 14 85:67 18 54
7. SV Großseelheim 34 15 8 11 90:60 30 53
8. SG Niederweimar 34 13 8 13 74:61 13 47
9. SV Eckelshausen 34 14 5 15 71:74 -3 47
10. SC Gladenbach 34 13 5 16 63:58 5 44
11. SG Bunstruth/Haina 34 12 7 15 67:66 1 43
12. VfL Neustadt 34 13 3 18 55:66 -11 42
13. Türk Breidenbach 34 12 7 15 59:78 -19 42
14. FV Wallau 34 11 9 14 57:83 -26 42
15. SSV Hommertshausen 34 11 4 19 50:90 -40 37
16. SG Battenfeld 34 10 4 20 70:102 -32 34
17. SV Silberg 34 6 5 23 54:138 -84 23
18. SV Emsdorf 34 4 5 25 40:91 -51 17
Abschlusstabellen

Kreisliga A Marburg 10/11
Kreisoberliga Nord 09/10
Kreisoberliga Nord 08/09
Bezirksliga Nord 07/08
Kreisliga A Marburg 06/07

Impressum · Kontakt · Copyright